Data Base Statistik Desa
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin setiap tahun
No | Jenis Kelompok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laki-Laki | 525 | 521 | 518 | 537 | ||||
2 | Perempuan | 468 | 450 | 459 | 511 | ||||
Total | 993 | 971 | 977 | 1,048 |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
No | Umur (rentang) | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | < - 1 Tahun | 16 | 12 | 28 | |
2 | 1 - 4 Tahun | 45 | 39 | 84 | |
3 | 5 - 14 Tahun | 86 | 84 | 170 | |
4 | 15 - 39 Tahun | 197 | 200 | 397 | |
5 | 40 - 64 Tahun | 112 | 109 | 221 | |
6 | 65 > | 80 | 70 | 154 |
Jumlah Tenaga Medis yang terdapat di Desa
No | Tenaga Kesehatan | Terdapat di Desa Org |
---|---|---|
1 | Dokter | 0 |
2 | Perawat | 5 |
3 | Bidan | 2 |
4 | Dukun Beranak terlatih (bersertifikat) | 0 |
Jumlah Kasus Penyakit Menular Dua Tahun Terakhir di Desa
No | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
---|---|---|
1 | Gula Darah (Diabetes | 0 |
Militus/DM) | ||
2 | Kanker (Cancer) | 0 |
3 | Gangguan Ginjal | 0 |
4 | Jantung | 0 |
5 | Asma | 0 |
Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular di Desa
No | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
---|---|---|
1 | Gula Darah (Diabetes | 0 |
Militus/DM) | ||
2 | Kanker (Cancer) | 0 |
3 | Gangguan Ginjal | 0 |
4 | Jantung | 0 |
5 | Asma | 0 |
Jumlah Tenaga Pengajar
No | Tingkat Pendidikan | PNS (orang) | Kontrak Kabupaten (orang) | Kontrak PROVINSI (orang) |
---|---|---|---|---|
1 | TK / PAUD | 0 | 0 | 0 |
2 | SD | 8 | 0 | 0 |
3 | SMP | 3 | 7 | 0 |
4 | SMA / SMK | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No | Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | TK / PAUD | 21 | 16 | 37 |
2 | SD | 32 | 40 | 72 |
3 | SMP | 27 | 21 | 48 |
4 | SMA / SMK | 29 | 32 | 61 |
Jumlah Partisipasi Sekolah berdasarkan tingkat Umur
No | Pendidikan Dalam KK | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak / Belum | 12 | 10 | 22 |
Sekolah | ||||
2 | Belum Tamat | 32 | 40 | 72 |
SD/Sederajat | ||||
3 | Tamat SD / | 27 | 21 | 28 |
Sederajat | ||||
4 | SMP/Sederajat | 29 | 32 | 61 |
5 | SMA / Sederajat | 140 | 136 | 276 |
6 | Diploma I / II | 4 | 2 | 6 |
Akademi/ | ||||
7 | Diploma III/ S. Muda | 2 | 3 | 5 |
8 | Diploma IV/ | 20 | 21 | 41 |
Strata I | ||||
9 | Strata II | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 0 | 1 | 1 |
Jumlah Penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan
No | Tingkat | Tidak / Belum Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tidak Sekolah | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendidikan | L | P | L | P | L | P | L | P | |
1 | TK / PAUD | 0 | 0 | 28 | 25 | 0 | 0 | 22 | 53 |
2 | SD | 0 | 1 | 18 | 16 | 0 | 1 | 22 | 36 |
3 | SMP | 0 | 0 | 16 | 19 | 2 | 0 | 22 | 37 |
4 | SMA / SMK | 2 | 1 | 16 | 10 | 23 | 20 | 20 | 63 |
Jumlah penduduk berdasarkan agama
No | Jenis Kelompok | Laki- laki | Perempuan | Jumlah | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Islam | - | - | - | |
2 | Katolik | 536 | 509 | 1046 | 99.61 |
3 | Kristen | 3 | 1 | 4 | 0.39 |
4 | Hindu | - | - | - | |
5 | Buddha | - | - | - | |
6 | Konghucu | - | - | - |
Sarana dan Prasarana Umum di Desa